| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Гродненская область, г.п. Козловщина, ул. 40 лет Октября 7Е | Лесничество Козловщинское | 5211 | Green 1* |
| Гродненская область, д. Гезгалы, 102 | Лесничество Гезгаловское | 5211 | Green 1* |
| Гродненская область, д. Руда Яворская, ул. Парковая 14 | Лесничество Руда-Яворское Б. | 5211 | Green 1* |
| Гродненская область, аг. Вензовец, ул. Центральная 99Б | Лесничество Вензовецкое | 5211 | Green 1* |
| Гродненская область, г.п. Новоельня, пер. Фурсенко 2Б | Лесничество Новоельнянское | 5211 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Дятлово, ул. Новогрудская 7B | Выездная торговля Дятловский л/х | 5211 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Дятлово, ул. Новогрудская 3 | Дятловский лесхоз | 5211 | Green 1* |
| Гродненская область, д. Охоново, ул. Советская 4 | Лесничество Охоновское | 5211 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.