| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| г. Минск, ул. Петра Мстиславца ( ГУ "ДАНА-МОЛЛ" 2 этаж) 11 | Магазин "Калинка" г. Минск | 5651 | Green 2* |
| г. Минск, пр. Независимости 134 | Магазин Калинка-3 | 5651 | Green 2* |
| Витебская область, г. Витебск, ул. Ленина (Бизнес-центр Марко-Сити) 26а | Магазин Калинка | 5399 | Green 2* |
| Витебская область, г. Витебск, ул. Замковая 19 | Магазин "Калинка 2" г.Витебск | 5691 | Green 2* |
| Витебская область, г. Полоцк, ул. Ф. Скорины 47 | Магазин "Калинка" г. Полоцк | 5651 | Green 2* |
| Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодёжная 148 | Магазин "Калинка" г. Новополоцк | 5691 | Green 2* |
| Минская область, г. Солигорск, пр-т Мира 32 | Выездная торговля "Калинка" | 5651 | Green 2* |
| г. Минск, пр. Партизанский ( ТЦ "МОМО" 2 этаж) 150А | Магазин Калинка г. Минск | 5399 | Green 2* |
| Брестская область, г. Брест, ул. Советская 16 | Магазин Калинка-3 | 5651 | Green 2* |
| Брестская область, г. Брест, ул. Московская 326 | Магазин "Калинка" | 5651 | Green 2* |
| Брестская область, г. Брест, ул. Янки Купалы 3 | Магазин Калинка г.Брест | 5331 | Green 2* |
| Брестская область, г. Пинск, ул. Первомайская 40 | Магазин "Калинка" | 5699 | Green 2* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Интернациональная 13 | Магазин Калинка | 5651 | Green 2* |
| Гомельская область, г. Гомель, пр. Победы 3 | Магазин "Калинка" г.Гомель | 5691 | Green 2* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Мазурова 44-67 | Магазин Калинка г.Гомель | 5651 | Green 2* |
| Минская область, г. Солигорск, пр. Мира 32 | Магазин "Калинка" г.Солигорск | 5399 | Green 2* |
| г. Минск, пр. Независимости 58 | Магазин "Калинка-7" | 5691 | Green 2* |
| Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская 68 | Магазин ЗАО Калинка | 5651 | Green 2* |
| Гродненская область, г. Гродно, пр. Янки Купалы (ТРК "TRINITI") 87 | Магазин "Калинка-2" г.Гродно | 5399 | Green 2* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Ожешко 36-52 | Магазин Калинка г.Гродно | 5399 | Green 2* |
| г. Минск, пр. Дзержинского 104-111 | Магазин Калинка-9 г.Минск | 5651 | Green 2* |
| г. Минск, ул. Денисовская 8 | Магазин Калинка г. Минск | 5399 | Green 2* |
| г. Минск, пр. Жукова (ТЦ "Аутлето") 44 | Магазин "Калинка-8" | 5691 | Green 2* |
| Могилёвская область, г. Могилев, ул. Гагарина 2 | Магазин "Калинка" г. Могилёв | 5399 | Green 2* |
| г. Минск, ул. Свердлова 22,пом3-5 | Магазин Калинка-2 г.Минск | 5331 | Green 2* |
| г. Минск, ул. Притыцкого 29 | Магазин "Калинка-4" | 5399 | Green 2* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.