| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Минская область, г.п. Старобин, ул. Пограничная 24 | Лесничество Старобинское | 5211 | Green 1* |
| Минская область, аг. Хоростово, ул. Коржа 34 | Лесничество Хоростовское | 5211 | Green 1* |
| Минская область, д. Челонец, ул. Пузичская 44 | Цех деревообработки Челонец | 5211 | Green 1* |
| Минская область, аг. Гоцк, ул. Молодёжная 1б | Лесничество Гоцкое (бюджет) | 5211 | Green 1* |
| Минская область, аг. Сковшин, ул. Лесная 3 | Лесничество Сковшинское Б | 5211 | Green 1* |
| Минская область, д. Ясковичи, ул. Усадьба Ясковичское лесничество | Лесничество Ясковичское Б | 5211 | Green 1* |
| Минская область, д. Драчева, ул. Молодёжная 26 | Лесничество Драчевское Б | 5211 | Green 1* |
| Минская область, аг. Величковичи, ул. Мира 34 Б | Лесничество Величковичское Б | 5211 | Green 1* |
| Минская область, д. Гаврильчицы, ул. Кирова 68г | Лесничество Гаврильчицкое | 5211 | Green 1* |
| Минская область, д. Новые Терушки, ул. Лесная 60 | Лесничество Новотерушковское Б | 5211 | Green 1* |
| Минская область, д. Листопадовичи, ул. Коммунара 110 | Лесничество Листопадовичское Б | 5211 | Green 1* |
| Минская область, г.п. Старобин, ул. Краснознамённая 41 | Выездная торговля Стар-ий лесхоз | 5211 | Green 1* |
| Минская область, г.п. Старобин, ул. Дризголовича 76 | Участок "Старобин" ПМУ | 5211 | Green 1* |
| Минская область, г.п. Красная Слобода, ул. Октябрьская 10 | Лесничество Краснослободск | 5211 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.