| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| г. Минск, ул. С.Есенина 76 | Магазин Фирменный магазин N6 | 5651 | Green 2* |
| Минская область, г. Молодечно, ул. В.Гостинец 73 | Магазин одежды Фирменный магазин N4 | 5651 | Green 2* |
| Минская область, г. Жодино, ул. 8 марта 9/1 | Магазин одежды Фирменный магазин N1 | 5651 | Green 2* |
| г. Минск, ул. Налибокская 1 | Магазин Фирменный магазин N7 | 5651 | Green 2* |
| г. Минск, ул. В.Хоружей 17 | Магазин Фирменный магазин N9 | 5651 | Green 2* |
| г. Минск, пр. Независимости 58-7А | Магазин Фирменный магазин N3 | 5651 | Green 2* |
| г. Минск, пр-т Независимости 3-2-412 | Фирменный магазин №5 | 5691 | Green 2* |
| г. Минск, ул. Московская 7 | Магазин одежды Фирменный магазин N10 | 5651 | Green 2* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.