| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Минская область, д. Дудичи, ул. Центральная | Магазин У Михайловича | 5411 | Green 1* |
| Минская область, д. Озеро, | Магазин - | 5331 | Green 1* |
| Минская область, аг. Дещенка, ул. Первомайская 2а | Магазин - | 5411 | Green 1* |
| Минская область, д. Озеричино, ул. Центральная 45 | Магазин Валентина | 5411 | Green 1* |
| Минская область, аг. Дещенка, ул. Центральная 2А | Магазин - | 5411 | Green 1* |
| д. Самуэлево, ул. Кооперативная 1Б | Магазин №42 | 5399 | Green 1* |
| Минская область, д. Лешница, | Магазин - | 5331 | Green 1* |
| Минская область, д. Новополье, ул. Центральная | Магазин Галина | 5331 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.