| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Минская область, г. Жодино, ул. Сухогрядская (капитальное здание рынка "Стодедовский") 3 | Магазин дверей | 5211 | Red 12* |
| Минская область, г. Жодино, пр. Мира 34-2 | Магазин "Все двери" | 5211 | Red 12* |
| Минская область, г. Жодино, ул. Ленина 3 а | Торговый центр "Мартин" | 5211 | Red 12* |
| Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина 50 б | Магазин "Ваши двери" | 5211 | Red 12* |
| Минская область, г. Жодино, ул. 50 лет Октября 33 а | Салон "Юркас" | 5211 | Red 12* |
*При расчете за счет собственных средств будет начисляться мани-бэк в размере 2%.
При расчете за счет кредитных средств количество месяцев грейс-периода равно номеру тарифного плана (Red 5 – 5 месяцев, Red 6 – 6 месяцев и т.д.).