| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина 85 | Магазин "Оптика №2" | 8043 | Red 6* |
| Гомельская область, г. Речица, ул. Советская 93-11 | Магазин "ФОКСИК" | 8043 | Red 6* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича 30-2 | Магазин "Оптика №8" | 8043 | Red 6* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Мазурова 50-2 | Магазин "Оптика №10" | 8043 | Red 6* |
| Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Калинина (ТЦ "Березки") 6 | Магазин "Оптика №4" | 8043 | Red 6* |
| Минская область, г. Дзержинск, ул. Фурманова (магазин "Грошик") 9А | Магазин "Оптика №11" | 8043 | Red 6* |
| г. Минск, тр-т Игуменский (ТЦ "Гиппо") 30 | Магазин "Оптика №1" | 8043 | Red 6* |
| г. Минск, пр-т Жукова (ТЦ "Аутлет") 44 | Магазин "Оптика №9" | 8043 | Red 6* |
| г. Минск, ул. Владислава Голубка (ТЦ "Бонус") 2 | Магазин "Оптика №13" | 8043 | Red 6* |
| г. Минск, ул. Руссиянова (ТЦ "Универсам "Первомайский") 7 | Магазин "Оптика" | 8043 | Red 6* |
| Минская область, аг. Лесной, ул. Троицкая 37 | Магазин "Оптика №7" | 8043 | Red 6* |
| Минская область, г. Борисов, ул. Строителей 42-106 | Магазин "Оптика №6" | 8043 | Red 6* |
| г. Минск, пр-т Рокоссовского 80-1Н | Магазин "Оптика №3" | 8043 | Red 6* |
*При расчете за счет собственных средств будет начисляться мани-бэк в размере 2%.
При расчете за счет кредитных средств количество месяцев грейс-периода равно номеру тарифного плана (Red 5 – 5 месяцев, Red 6 – 6 месяцев и т.д.).