Курсы валют на сегодня - 17.05.2012 г.
| г.Минск | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Структурное подразделение | доллар США | евро | российский рубль | Адрес | Время работы | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |||
| Обменный пункт №500/11 | 8100 | 8200 | 10200 | 10450 | 258,00 | 265,00 | г.Минск, ул.Кальварийская, 24 Тел. (017) 2048671 | Чт. 9:00-23:15 |
| Обменный пункт №500/5 | 8100 | 8200 | 10200 | 10450 | 258,00 | 265,00 | г.Минск, пр.Независимости, 11/1 Тел. (017) 2000747 | Чт. круглосуточно Перерыв 12:30-13:30 |
| Обменный пункт №500/12 | 8100 | 8200 | 10200 | 10450 | 258,00 | 265,00 | г.Минск, ул.Кальварийская, 24 Тел. (017) 2037479 | Чт. 10:15-22:00 Перерыв 12:45-13:30 |
| Обменный пункт №514/18 | 8070 | 8200 | 10150 | 10480 | 252,00 | 265,00 | г.Минск, пр.Победителей, 59 Тел. (017) 2030578 | Чт. круглосуточно |
| Отделение №527/360 | 8060 | 8180 | 10150 | 10470 | 250,00 | 264,00 | г.Минск, пл.Привокзальная, 3 Тел. (017) 2104774 | Чт. 00:20-22:40 |
| Отделение №527/395 | 8060 | 8180 | 10150 | 10470 | 250,00 | 264,00 | г.Минск, пл.Независимости Тел. (017) 2891461 | Чт. 10:00-22:00 |
| Обменный пункт №527/25 | 8070 | 8190 | 10160 | 10470 | 255,00 | 265,00 | г.Минск, пл.Привокзальная Тел. (017) 2132109 | Чт. круглосуточно Перерыв 14:00-14:15 |



