| Дата, с которой установлена ставка рефинансирования | Размер ставки рефинансирования (%, годовых) | Нормативный акт, установивший размер ставки |
|---|---|---|
| 16.05.2012 | 34 ** | Постановление Нацбанка от 10.05.2012 № 229 |
| 02.04.2012 | 36 * | Постановление Нацбанка от 26.03.2012 № 131 |
| 01.03.2012 | 38 | Постановление Нацбанка от 24.02.2012 № 70 |
| 15.02.2012 | 43 | Постановление Нацбанка от 07.02.2012 № 35 |
| 12.12.2011 | 45 | Постановление Нацбанка от 06.12.2011 № 564 |
| 11.11.2011 | 40 | Постановление Нацбанка от 08.11.2011 № 503 |
| 14.10.2011 | 35 | Постановление Нацбанка от 12.10.2011 № 442 |
| 14.09.2011 | 30 | Постановление Нацбанка от 09.09.2011 № 370 |
| 01.09.2011 | 27 | Постановление Нацбанка от 26.08.2011 № 352 |
| 17.08.2011 | 22 | Постановление Нацбанка от 11.08.2011 № 326 |
| 13.07.2011 | 20 | Постановление Нацбанка от 11.07.2011 № 287 |
| 22.06.2011 | 18 | Постановление Нацбанка от 14.06.2011 № 230 |
| 01.06.2011 | 16 | Постановление Нацбанка от 30.05.2011 № 200 |
| 18.05.2011 | 14 | Постановление Нацбанка от 11.05.2011 № 172 |
| 20.04.2011 | 13 | Постановление Нацбанка от 11.04.2011 № 127 |
| 16.03.2011 | 12 | Постановление Нацбанка от 10.03.2011 № 78 |
| 15.09.2010 | 10,5 | Постановление Нацбанка от 03.09.2010 № 380 |
| 18.08.2010 | 11 | Постановление Нацбанка от 09.08.2010 № 335 |
| 14.07.2010 | 11,5 | Постановление Нацбанка от 06.07.2010 № 277 |
| 12.05.2010 | 12 | Постановление Нацбанка от 05.05.2010 № 141 |
| 19.04.2010 | 12,5 | Постановление Нацбанка от 16.04.2010 № 106 |
| 17.02.2010 | 13 | Постановление Нацбанка от 15.02.2010 № 14 |
| 01.12.2009 | 13,5 | Постановление Нацбанка от 20.11.2009 № 187 |
| 08.01.2009 | 14 | Постановление Нацбанка от 31.12.2008 № 215 |
| 17.12.2008 | 12 | Постановление Нацбанка от 10.12.2008 N 190 |
| 12.11.2008 | 11 | Постановление Нацбанка от 06.11.2008 N 163 |
| 15.10.2008 | 10,75 | Постановление Нацбанка от 07.10.2008 N 143 |
| 13.08.2008 | 10,5 | Постановление Нацбанка от 01.08.2008 N 105 |
| 01.07.2008 | 10,25 | Постановление Нацбанка от 23.06.2008 N 77 |
| 01.10.2007 | 10 | Постановление Нацбанка от 21.09.2007 N 180 |
| 01.09.2007 | 10,25 | Постановление Нацбанка от 23.08.2007 № 162 |
| 01.08.2007 | 10,5 | Постановление Нацбанка от 25.07.2007 N 146 |
| 01.07.2007 | 10,75 | Постановление Нацбанка от 22.06.2007 N 129 |
| 01.02.2007 | 11 | Постановление Нацбанка от 29.01.2007 N 29 |
| 01.12.2006 | 10 | Постановление Нацбанка от 24.11.2006 N 188 |
| 01.06.2006 | 10,5 | Постановление Нацбанка от 24.05.2006 N 77 |
| 25.11.2005 | 11 | Постановление Нацбанка от 15.11.2005 N 160 |
| 20.07.2005 | 12 | Постановление Нацбанка от 12.07.2005 N 99 |
| 01.06.2005 | 13 | Постановление Нацбанка от 24.05.2005 N 72 |
| 05.05.2005 | 14 | Постановление Нацбанка от 28.04.2005 N 60 |
| 06.04.2005 | 15 | Постановление Нацбанка от 31.03.2005 N 50 |
| 10.03.2005 | 16 | Постановление Нацбанка от 02.03.2005 N 35 |
| 20.09.2004 | 17 | Постановление Нацбанка от 16.09.2004 N 144 |
| 23.08.2004 | 18 | Постановление Нацбанка от 16.08.2004 N 129 |
| 19.07.2004 | 19 | Постановление Нацбанка от 08.07.2004 N 110 |
| 17.06.2004 | 20 | Постановление Нацбанка от 14.06.2004 N 91 |
| 17.05.2004 | 22 | Постановление Нацбанка от 12.05.2004 N 78 |
| 17.04.2004 | 23 | Постановление Нацбанка от 14.04.2004 N 53 |
| 17.03.2004 | 25 | Постановление Нацбанка от 11.03.2004 N 30 |
| 17.02.2004 | 27 | Постановление Нацбанка от 11.02.2004 N 20 |
| 22.10.2003 | 28 | Постановление Нацбанка от 16.10.2003 N 179 |
| 22.09.2003 | 29 | Постановление Нацбанка от 17.09.2003 N 159 |
| 18.08.2003 | 30 | Постановление Нацбанка от 13.08.2003 N 148 |
| 17.07.2003 | 31 | Постановление Нацбанка от 10.07.2003 N 134 |
| 23.06.2003 | 33 | Постановление Нацбанка от 16.06.2003 N 109 |
| 21.05.2003 | 34 | Постановление Нацбанка от 14.05.2003 N 92 |
| 21.04.2003 | 35 | Постановление Нацбанка от 15.04.2003 N 73 |
| 21.03.2003 | 37 | Постановление Нацбанка от 14.03.2003 N 49 |
| 21.11.2002 | 38 | Постановление Нацбанка от 15.11.2002 N 219 |
| 21.10.2002 | 39 | Постановление Нацбанка от 14.10.2002 N 197 |
| 19.09.2002 | 40 | Постановление Нацбанка от 13.09.2002 N 182 |
| 19.08.2002 | 42 | Постановление Нацбанка от 14.08.2002 N 157 |
| 19.07.2002 | 44 | Постановление Нацбанка от 16.07.2002 N 134 |
| 17.06.2002 | 46 | Постановление Нацбанка от 12.06.2002 N 112 |
| 21.05.2002 | 50 | Постановление Нацбанка от 18.05.2002 N 93 |
| 15.04.2002 | 55 | Постановление Нацбанка от 11.04.2002 N 68 |
| 15.03.2002 | 60 | Постановление Нацбанка от 12.03.2002 N 45 |
| 15.01.2002 | 66 | Постановление Нацбанка от 10.01.2002 N 1 |
| 21.09.2001 | 48 | Постановление Нацбанка от 14.09.2001 N 242 |
| 09.07.2001 | 50 | Постановление Нацбанка от 28.06.2001 N 181 |
| 21.06.2001 | 55 | Постановление Нацбанка от 13.06.2001 N 142 |
| 04.06.2001 | 60 | Постановление Нацбанка от 24.05.2001 N 130 |
| 21.05.2001 | 64 | Постановление Нацбанка от 14.05.2001 N 112 |
| 21.04.2001 | 68 | Постановление Нацбанка от 16.04.2001 N 86 |
| 21.03.2001 | 70 | Постановление Нацбанка от 16.03.2001 N 51 |
| 21.02.2001 | 75 | Постановление Нацбанка от 12.02.2001 N 28 |
| 01.12.2000 | 80 | Постановление Нацбанка от 27.11.2000 N 31.1 |
| 14.09.2000 | 85 | Постановление Нацбанка от 04.09.2000 N 22.1 |
| 22.06.2000 | 90 | Постановление Нацбанка от 20.06.2000 N 14.1г |
| 22.05.2000 | 100 | Постановление Нацбанка от 17.05.2000 N 11.3г |
| 20.04.2000 | 110 | Постановление Нацбанка от 13.04.2000 N 9.3г |
| 28.03.2000 | 130 | Постановление Нацбанка от 22.03.2000 N 7.1 |
| 15.03.2000 | 150 | Постановление Нацбанка от 13.03.2000 N 7.1г |
| 21.02.2000 | 175 | Постановление Нацбанка от 14.02.2000 N 6.2г |
| 25.01.2000 | 150 | Постановление Нацбанка от 20.01.2000 N 2.1г |
| 10.01.2000 | 130 | Постановление Нацбанка от 30.12.1999 N 29.4 |
| 14.12.1999 | 120 | Постановление Нацбанка от 09.12.1999 N 26.7 |
| 25.11.1999 | 110 | Постановление Нацбанка от 16.11.1999 N 25.2г |
Примечание:
* – последующая ставка отменяет предыдущую
** – действует в настоящее время



