| Foreign currency long-term | Local currency long-term | Outlook | |
|---|---|---|---|
|
April 2011 |
В |
В |
Negative |
|
September 2011 |
B- |
C |
Negative |
![]()
| Foreign currency short-term senior | Foreign currency long-term senior | Long-term rating outlook | Individual | Support | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | C | CC | - | E | 4T |
| 2001 | C | CCC- | Stable | E | 4T |
| 2002 | C | CCC- | Stable | E | 5 |
| 2003 | C | CCC | Stable | E | 5 |
| 2004 | C | CCC+ | Stable | D/E | 5 |
| 2005 | B | B- | Stable | D/E | 5 |
| 2006 | B | B- | Stable | D/E | 5 |
| 2007 | B | B- | Stable | D/E | 5 |
| 2008 | B | B- | Stable | D/E | 5 |
| 2009 | B | B- | Negative | D/E | 5 |
| 2010 | B | B | Stable | D/E | 4 |
| 2011 | B | B- | Negative | D/E | 5 |

