Список основных корреспондентских счетов «Ностро»
для расчетов в СКВ и ОКВ
(действителен с 20 января 2020 года)
Standard Settlement Instructions (updated on January 20, 2020)
Наименование банка / Наименование банка в системе СВИФТ Name of the Bank/ Name of the Bank in SWIFT System |
СВИФТ-код SWIFT Code |
Валюта счета CURRENCY |
Номер счета ACCOUNT NUMBER |
|
1. Австрия / AUSTRIA | ||||
Raiffeisen Bank International AG, Вена | RZBAATWW | CAD | 71-50.087.998 | |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA | DKK | 79-50.087.998 | ||
EUR | 1-50.087.998 | |||
2. Германия / GERMANY | ||||
Deutsche Bank AG, Франкфурт-на-Майне DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN - GBP корсчет в Deutsche Bank AG, Лондон, SWIFT: DEUTGB2L |
DEUTDEFF | EUR | 100-949811410 | |
GBP | 100-949811400 | |||
VTB Bank (Europe) SE, Франкфурт-на-Майне | OWHBDEFF | NOK | 0105333439 | |
VTB BANK (EUROPE) SE, FRANKFURT AM MAIN | ||||
3. Казахстан / KAZAKHSTAN | ||||
Евразийский банк развития, Алматы | EABRKZKA | KZT | KZ857000000201300150 | |
EURASIAN DEVELOPMENT BANK, ALMATY | ||||
4. Польша / POLAND | ||||
mBank S.A., Варшава | BREXPLPW | PLN | IBAN: | |
MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.), WARSZAWA | PL75114000000000100070001004 | |||
5. Россия / RUSSIAN FEDERATION | ||||
ПАО Сбербанк, Москва | SABRRUMM | RUB | 30111810700000000063 | |
SBERBANK, MOSCOW | ||||
- корсчет № 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО - БИК 044525225 - ИНН 7707083893 |
||||
АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО), Москва | BKCHRUMM | CNY | 30111156200000000004 | |
BANK OF CHINA (RUSSIA), MOSCOW | ||||
ТКБ БАНК ПАО, Москва | TJSCRUMM | JPY | 30111392200000000034 | |
TRANSKAPITALBANK, MOSCOW - корсчет № 30109392200000030902 в ПАО РОСБАНК, Москва, SWIFT: RSBNRUMM - корсчет ПАО РОСБАНК, Москва в JPY открыт в Mizuho Bank Ltd, Tokyo, SWIFT: MHCBJPJT |
||||
6. США / USA | ||||
Citibank N.A., Нью-Йорк | CITIUS33 | USD | 36316365 | |
CITIBANK N.A., NEW YORK | ||||
7. Украина / UKRAINE | ||||
АБ «УКРГАЗБАНК», Киев | UGASUAUK | UAH | IBAN: UA853204780000016001012000054 |
|
UKRGASBANK JSB, KIEV | ||||
- ЕГРПОУ: 23697280 | ||||
- МФО: 320478 | ||||
8. Швейцария / SWITZERLAND | ||||
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. , Цюрих | CRESCHZZ80A | CHF | 0835-0905039-53-000 | |
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG, ZURICH | ||||
- корсчет Credit Suisse (Switzerland) Ltd. в SEK открыт в Nordea Bank Abp, Stockholm, SWIFT: NDEASESS | SEK | 0835-0905039-54-204 |
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
SWIFT / БИК: AKBBBY2X
УНП: 100325912
ОКПО: 37387991
Belarusbank
SWIFT/BIC: AKBBBY2X
Payer’s Identification Number: UNP 100325912