Форма 4 годового отчета
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за 2007 год
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечани | 2007г. | 2006г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Потоки денежных средств от операционной деятельности | ||||
2 | Полученные процентные доходы | 7010 | 1334659,8 | 898461,2 | |
3 | Уплаченные процентные расходы | 7011 | -852649,5 | -519330,1 | |
4 | Полученные комиссионные доходы | 7012 | 336975,1 | 283998,1 | |
5 | Уплаченные комиссионные расходы | 7013 | -51873,3 | -29567,8 | |
6 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 7014 | 126482,7 | 85416,7 | |
7 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 7015 | 1535,9 | 398,3 | |
8 | Доход в форме дивидендов | 7016 | 509,8 | 691,4 | |
9 | Прочие полученные доходы | 7017 | 33962,8 | 26920,7 | |
10 | Прочие уплаченные расходы | 7018 | -611575,8 | -499056,0 | |
11 | Уплаченный налог на прибыль | 7019 | -55945,0 | -47697,1 | |
12 | Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах | 701 | 262082,5 | 200235,4 | |
13 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | 7020 | 80955,0 | -187960,1 | |
14 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) | 7021 | -146019,5 | -386128,3 | |
15 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов и других денежных средств в банках | 7022 | -285312,6 | -857,6 | |
16 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам | 7023 | -3516595,3 | -3547652,8 | |
17 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах | 7025 | -30931,9 | -48542,7 | |
18 | Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов | 702 | -3897904,3 | -4171141,5 | |
19 | Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | 7030 | 116876,1 | 634903,0 | |
20 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в форме кредитов и других средств банков | 7032 | 232591,3 | 620436,3 | |
21 | Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 7033 | 3286906,3 | 2227970,1 | |
22 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком | 7034 | 120363,0 | 17821,1 | |
23 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 7035 | -190376,8 | -106471,4 | |
24 | Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств | 703 | 3566359,9 | 3394659,1 | |
25 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности | 70 | -69461,9 | -576247,0 | |
26 | Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | ||||
27 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 7110 | -105273,2 | -98059,7 | |
28 | Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 7111 | 8051,5 | 6139,0 | |
29 | Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 7112 | -59436,8 | -20035,4 | |
30 | Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 7113 | 559,5 | 1520,0 | |
31 | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 7114 | -0,3 | - | |
32 | Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 7115 | 101431,6 | 35850,0 | |
33 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности | 71 | -54667,7 | -74586,1 | |
34 | Потоки денежных средств от финансовой деятельности | ||||
35 | Эмиссия акций | 7211 | 200000,0 | 250000,0 | |
36 | Выкуп собственных акций | 7212 | - | - | |
37 | Продажа ранее выкупленных собственных акций | 7213 | - | 30,0 | |
38 | Выплата дивидендов | 7214 | -27,1 | -10,4 | |
39 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности | 72 | 199972,9 | 250019,6 | |
40 | Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | 73 | 10731,2 | 6964,3 | |
41 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 74 | 86574,5 | -393849,2 | |
42 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 | 1 | Х | 717510,3 |
43 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 741 | 804084,8 | Х |
Председатель Правления Н.А. Ермакова
Главный бухгалтер И.П. Лысоковская
« 06 » марта 2008 г.
Достоверность отчета подтверждена.
« 19 » марта 2008 г.
Директор ОДО «Владаудит» В.Д. Михаленя