Форма 3 годовой финансовой отчетности
ОТЧЕТ
об изменении капитала
за 2011 год
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п |
Наименование показателей |
Символ | Наименование статей капитала | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
уставный фонд |
эмис- |
резервный фонд |
накопленная прибыль (убыток) |
фонды переоценки статей баланса |
всего капитал |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Раздел I. За год, предшествующий отчетному | |||||||||||
1 | Остаток на 1 января 2010г. | 3011 | 2287552,6 | - | 175441,9 | 743886,0 | 339219,2 | 3546099,7 | |||
1.1 | В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок |
30111 | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Изменения статей капитала | 3012 | 1000000,0 | - | 90714,7 | 401292,8 | 50540,8 | 1542548,3 | |||
2.1 | В том числе: совокупный доход |
30121 | х | х | х | 510532,0 | 50540,8 | 561072,8 | |||
2.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | - | х | 90714,7 | (90714,7) | х | - | |||
2.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | 1000000,0 | - | х | (18527,3) | х | 981472,7 | |||
2.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) |
301231 | 1000000,0 | - | х | х | х | 1000000,0 | |||
2.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | х | х | х | (18527,3) | х | (18527,3) | |||
2.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | - | х | х | х | х | - | |||
2.7 | перераспределение между статьями капитала | 30125 | - | - | - | - | - | - | |||
2.8 | прочие изменения | 30126 | - | - | - | 2,8 | - | 2,8 | |||
3 | Остаток на 1 января 2011г. | 3013 | 3287552,6 | - | 266156,6 | 1145178,8 | 389760,0 | 5088648,0 | |||
Раздел II. За отчетный год | |||||||||||
4 | Остаток на 1 января 2011г. | 3011 | 3287552,6 | - | 266156,6 | 1145178,8 | 389760,0 | 5088648,0 | |||
5 | Изменения статей капитала | 3012 | 12900000,0 | - | 102106,4 | 439315,0 | 788657,0 | 14230078,4 | |||
5.1 | В том числе: совокупный доход |
30121 | х | х | х | 607100,1 | 788657,0 | 1395757,1 | |||
5.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | - | х | 102106,4 | (102106,4) | х | - | |||
5.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | 12900000,0 | - | х | (65761,8) | х | 12834238,2 | |||
5.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) |
301231 | 12900000,0 | - | х | х | х | 12900000,0 | |||
5.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | х | х | х | (65761,8) | х | (65761,8) | |||
5.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | - | х | х | х | х | - | |||
5.7 | перераспределение между статьями капитала | 30125 | - | - | - | - | - | - | |||
5.8 | прочие изменения | 30126 | - | - | - | 83,1 | - | 83,1 | |||
6 | Остаток на 1 января 2012г. | 3013 | 16187552,6 | - | 368263,0 | 1584493,8 | 1178417,0 | 19318726,4 |
Председатель Правления |
![]() |
С. П. Писарик |
Главный бухгалтер |
![]() |
И. П. Лысоковская |
“11” марта 2012г. |
||
Директор АООО «Аудитэл» | ![]() |
А.И. Папковский |
“19” марта 2012г. |
Приложение к отчету
об изменении капитала
об изменении капитала
СВЕДЕНИЯ
о совокупном доходе
за 2011 год
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п |
Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2011 год | 2010 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибыль (убыток) | 301211 | 4.8 | 607100,1 | 510532,0 |
2 | Прочие компоненты совокупного дохода |
301212 | 6 | 788657,0 | 50540,8 |
2.1 | В том числе: переоценка основных средств |
3012121 | 700635,4 | 39230,0 | |
2.2 | переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования |
3012122 | 90807,5 | 8524,2 | |
2.3 | переоценка ценных бумаг | 3012123 | (2785,9) | 2786,6 | |
2.4 | переоценка инструментов хеджирования |
3012124 | - | - | |
2.5 | переоценка прочих статей баланса |
3012125 | - | - | |
3 | ИТОГО совокупный доход | 30121 | 1395757,1 | 561072,8 |
Председатель Правления |
![]() |
С. П. Писарик |
Главный бухгалтер |
![]() |
И. П. Лысоковская |
“11” марта 2012г. |