Форма 3 годового отчета
ОТЧЕТ
об изменении капитала
за 2009 год
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование показателей | Символ | Наименование статей капитала | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
уставный фонд | эмиссионный доход | резервный фонд | накопленная прибыль (убыток) | фонды переоценки статей баланса | всего капитал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Раздел I. За год, предшествующий отчетному | ||||||||
1 | Остаток на 1 января 2008 г. | 3011 | 1637530,9 | - | 52773,1 | 378726,7 | 233445,0 | 2302475,7 |
2 | Изменения статей капитала | 3012 | 650015,1 | - | 56234,1 | 139643,2 | 78482,6 | 924375,0 |
2.1 | В том числе: совокупный доход |
30121 | х | х | х | 207895,9 | 78482,6 | 286378,5 |
2.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | - | х | 56234,1 | (-56234,1) | х | - |
2.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | 650015,1 | - | х | (-12011,0) | х | 638004,1 |
2.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 301231 | 650000,0 | - | х | х | х | 650000,0 |
2.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | х | х | х | (-12011,0) | х | (-12011,0) |
2.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | 15,1 | х | х | х | х | 15,1 |
2.7 | перераспределе-ние между статьями капитала | 30125 | - | - | - | - | - | - |
2.8 | прочие изменения | 30126 | - | - | - | (-7,6) | - | (-7,6) |
3 | Остаток на 1 января 2009 г. | 3013 | 2287546,0 | - | 109007,2 | 518369,9 | 311927,6 | 3226850,7 |
Раздел II. За отчетный год | ||||||||
4 | Остаток на 1 января 2009 г. | 3011 | 2287546,0 | - | 109007,2 | 518369,9 | 311927,6 | 3226850,7 |
5 | Изменения статей капитала | 3012 | 6,6 | - | 66434,7 | 225516,1 | 27291,6 | 319249,0 |
5.1 | В том числе: совокупный доход | 30121 | х | х | х | 306310,7 | 27291,6 | 333602,3 |
5.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | - | х | 66434,7 | (-66434,7) | х | - |
5.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | 6,6 | - | х | (-14236,1) | х | (-14229,5) |
5.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 301231 | - | - | х | х | х | - |
5.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | х | х | х | (-14236,1) | х | (-14236,1) |
5.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | 6,6 | х | х | х | х | 6,6 |
5.7 | перераспределе-ние между статьями капитала | 30125 | - | - | - | - | - | - |
5.8 | прочие изменения | 30126 | - | - | - | (-123,8) | - | (-123,8) |
6 | Остаток на 1 января 2010 г. | 3013 | 2287552,6 | - | 175441,9 | 743886,0 | 339219,2 | 3546099,7 |
Председатель Правления | ![]() |
Н. А. Ермакова |
Главный бухгалтер |
![]() |
И. П. Лысоковская |
«03» марта 2010 г.
Достоверность отчета подтверждена.
Директор ОДО «Владаудит» |
![]() |
В.Д. Михаленя |
«16» марта 2010 г.
Приложение
к отчету об изменении
капитала
СВЕДЕНИЯ
о совокупном доходе
за 2009 год
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки | 2009 год | 2008 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибыль за отчетный период | 301211 | 4.8 | 306310,7 | 207895,9 |
2 | Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период | 301212 | 6 | 27291,6 | 78482,6 |
2.1 | В том числе: переоценка основных средств | 3012121 | 26314,4 | 77357,0 | |
2.2 | переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования | 3012122 | 977,2 | 1125,6 | |
2.3 | переоценка ценных бумаг | 3012123 | - | - | |
2.4 | переоценка инструментов хеджирования | 3012124 | - | - | |
2.5 | переоценка прочих статей баланса | 3012125 | - | - | |
3 | ИТОГО совокупный доход за отчетный период | 30121 | 333602,3 | 286378,5 |
Председатель Правления | ![]() |
Н. А. Ермакова |
Главный бухгалтер |
![]() |
И. П. Лысоковская |
«03» марта 2010 г.