ОТЧЕТ
о прибыли и убытках
на 1 апреля 2012 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 2012 год | 2011 год |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 4980583,6 | 1149999,1 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 3759175,6 | 761907,8 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 1221408,0 | 388091,3 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 285561,3 | 157708,4 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 75010,0 | 40521,0 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 210551,3 | 117187,4 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 1021,7 | 703,0 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (1552,8) | (160,0) |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 265972,3 | (23173,6) |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | (163700,4) | 76433,4 |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 685519,5 | 114404,5 |
12 | Прочие доходы | 208 | 59322,8 | 52007,5 |
13 | Операционные расходы | 209 | 563460,4 | 301619,7 |
14 | Прочие расходы | 210 | 101165,0 | 38805,5 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 242878,0 | 156259,3 |
16 | Налог на прибыль | 212 | 11078,4 | 42524,5 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 231799,6 | 113734,8 |
Председатель Правления | ![]() |
С. П. Писарик |
Главный бухгалтер | ![]() |
И. П. Лысоковская |