ОТЧЕТ
о прибыли и убытках
на 1 октября 2011 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Сим вол | 2011 г. | 2010 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 5141708,1 | 3077413,9 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 3787759,3 | 2219635,9 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 1353948,8 | 857778,0 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 682650,0 | 393020,3 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 294909,2 | 101259,4 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 387740,8 | 291760,9 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 3660,6 | 1254,5 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 25941,4 | 4409,4 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | (2517959,7) | 74680,1 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 2524583,9 | 32605,4 |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 261211,3 | 140251,0 |
12 | Прочие доходы | 208 | 132717,1 | 70226,5 |
13 | Операционные расходы | 209 | 939417,9 | 712428,0 |
14 | Прочие расходы | 210 | 147958,7 | 88363,7 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 562045,0 | 391672,1 |
16 | Налог на прибыль | 212 | 145676,6 | 63405,4 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 416368,4 | 328266,7 |
И.о. Председателя Правления | ![]() |
С. П. Писарик |
Главный бухгалтер | ![]() |
И. П. Лысоковская |