ОТЧЕТ
о прибыли и убытках
на 1 июля 2011 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Сим вол | 2011 г. | 2010 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 2694226,7 | 2048127,6 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 1880147,5 | 1498231,0 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 814079,2 | 549896,6 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 430817,0 | 252189,6 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 191053,8 | 67740,9 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 239763,2 | 184448,7 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 3286,0 | 796,0 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 28281,6 | 4 410,1 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | (2108512,2) | 86672,9 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 2063972,6 | (25022,8) |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 129528,8 | 110117,9 |
12 | Прочие доходы | 208 | 88748,4 | 51134,8 |
13 | Операционные расходы | 209 | 606810,4 | 453795,3 |
14 | Прочие расходы | 210 | 88713,5 | 54459,2 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 304566,1 | 233963,9 |
16 | Налог на прибыль | 212 | 73873,1 | 34292,6 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 230693,0 | 199671,3 |
Председатель Правления | ![]() |
Н. А. Ермакова |
Главный бухгалтер | ![]() |
И. П. Лысоковская |