ОТЧЕТ
о прибыли и убытках
на 1 апреля 2011 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 2011 г. | 2010 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 1149999,1 | 1036277,1 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 761907,8 | 755000,5 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 388091,3 | 281276,6 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 157708,4 | 118173,8 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 40521,0 | 28653,5 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 117187,4 | 89520,3 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 703,0 | 252,0 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (160,0) | 4432,1 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | (23173,6) | (45248,1) |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 76433,4 | 42255,0 |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 114404,5 | 19316,8 |
12 | Прочие доходы | 208 | 52007,5 | 21631,2 |
13 | Операционные расходы | 209 | 301619,7 | 213985,3 |
14 | Прочие расходы | 210 | 38805,5 | 23842,6 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 156259,3 | 136974,4 |
16 | Налог на прибыль | 212 | 42524,5 | 34848,2 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 113734,8 | 102126,2 |
Председатель Правления | ![]() |
Н. А. Ермакова |
Главный бухгалтер | ![]() |
И. П. Лысоковская |