ОТЧЕТ
о прибыли и убытках
на 1 октября 2009 года
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 2009 г. | 2008 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 2413276,7 | 1305821,2 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 1872048,8 | 887140,3 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 541227,9 | 418680,9 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 351783,2 | 314391,6 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 80325,2 | 42203,8 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 271458,0 | 272187,8 |
7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 27919,0 | 161872,5 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 9856,0 | 2628,7 |
9 | Доход в форме дивидендов | 205 | 540,9 | 566,9 |
10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 159255,4 | 30992,6 |
11 | Прочие доходы | 207 | 237145,6 | 42149,6 |
12 | Операционные расходы | 208 | 622154,9 | 561132,6 |
13 | Прочие расходы | 209 | 82561,7 | 69767,1 |
14 | Налог на прибыль | 210 | 75670,8 | 52888,3 |
15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 148504,6 | 183305,8 |
Председатель Правления Н.А. Ермакова
Главный бухгалтер И.П. Лысоковская