Отчет о прибыли и убытках на 1 октября 2008 года
ОАО "Акционерный Cберегательный банк "Беларусбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 2008 год | 2007 год |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 1305821,2 | 967928,2 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 887140,3 | 628219,2 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 418680,9 | 339709,0 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 314391,6 | 242260,3 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 42203,8 | 40137,9 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 272187,8 | 202122,4 |
7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 161872,5 | 78773,4 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 2628,7 | 595,3 |
9 | Доход в форме дивидендов | 205 | 566,9 | 482,6 |
10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 30992,6 | 14833,6 |
11 | Прочие доходы | 207 | 42149,6 | 26888,7 |
12 | Операционные расходы | 208 | 561132,6 | 450209,5 |
13 | Прочие расходы | 209 | 69767,1 | 29887,3 |
14 | Налог на прибыль | 210 | 52888,3 | 34506,3 |
15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 183305,8 | 119134,7 |
И.о. Председателя Правления | ![]() |
Г. С. Господарик |
Главный бухгалтер | ![]() |
И. П. Лысоковская |