Форма 1 годового отчета
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2010 г.
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки | 2009 г. | 2008 г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 4.1 | 638308,5 | 569261,6 |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 4.1 | 1596696,4 | 2069725,0 |
4 | Ценные бумаги: для торговли удерживаемые до погашения в наличии для продажи |
1103 11031 11032 11033 |
4.2 | 1722316,2 - 9,4 1722306,8 |
1642223,5 - 7,1 1642216,4 |
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 4.3 | 1526240,0 | 2061163,1 |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 4.3 | 29112023,2 | 19234468,0 |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 4.4 | 206444,1 | 175194,3 |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 4.5 | 766817,4 | 644899,8 |
9 | Прочие активы | 1109 | 4.6 | 353943,8 | 197057,9 |
10 | ИТОГО активы | 110 | 35922789,6 | 26593993,2 | |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 4.7 | 5498261,4 | 1761930,1 |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 4.7 | 3389365,5 | 2315751,6 |
14 | Средства клиентов | 1206 | 4.7 | 22295701,8 | 18676529,9 |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 925501,5 | 363387,1 | |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 4.7 | 267859,7 | 249543,8 |
17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 32376689,9 | 23367142,5 | |
18 | КАПИТАЛ | ||||
19 | Уставный фонд | 1211 | 4.8 | 2287552,6 | 2287546,0 |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
21 | Резервный фонд | 1213 | 175441,9 | 109007,2 | |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 4.8 | 743886,0 | 518369,9 |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 4.8 | 339219,2 | 311927,6 |
24 | ВСЕГО капитал | 121 | 3546099,7 | 3226850,7 | |
25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 35922789,6 | 26593993,2 | |
26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||
27 | Требования | 1301 | 4.9 | 76817988,1 | 44963228,4 |
28 | Обязательства | 1302 | 4.9 | 6948193,3 | 3952890,7 |
Председатель Правления | ![]() |
Н. А. Ермакова |
Главный бухгалтер |
![]() |
И. П. Лысоковская |
«03» марта 2010 г.
Достоверность баланса подтверждена.
Директор ОДО «Владаудит» |
![]() |
В.Д. Михаленя |
«16» марта 2010 г.