БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2009 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п |
Наименование статьи | Символ | 2009 г. | 2008 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 540022,2 | 380251,3 |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 910061,0 | 1164211,3 |
4 | Ценные бумаги: для торговли удерживаемые до погашения в наличии для продажи |
1103 11031 11032 11033 |
1518137,5 - 8,8 1518128,7 |
1391498,6 - 8,1 1391490,5 |
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 1064355,1 | 1411224,8 |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 24513803,4 | 15636685,9 |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 204574,3 | 175114,2 |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 683593,9 | 517672,0 |
9 | Прочие активы | 1109 | 419214,2 | 164050,6 |
10 | ИТОГО активы | 110 | 29853761,6 | 20840708,7 |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 3934865,7 | 1027347,8 |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 1754753,0 | 2159257,8 |
14 | Средства клиентов | 1206 | 19760591,8 | 14566465,4 |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 743819,0 | 470036,3 |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 302484,6 | 208918,2 |
17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 26496514,1 | 18432025,5 |
18 | КАПИТАЛ | |||
19 | Уставный фонд | 1211 | 2287552,6 | 1637535,5 |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
21 | Резервный фонд | 1213 | 175441,9 | 109007,2 |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 582325,7 | 428712,3 |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 311927,3 | 233428,2 |
24 | ВСЕГО капитал | 121 | 3357247,5 | 2408683,2 |
25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 29853761,6 | 20840708,7 |
26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
27 | Требования | 1301 | 56738851,9 | 38529019,1 |
28 | Обязательства | 1302 | 7411284,8 | 4569160,9 |
Председатель Правления Н. А. Ермакова
И.о. главного бухгалтера М. Н. Кулевская