БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2009 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п |
Наименование статьи | Символ | 2009 г. | 2008 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 579111,4 | 349139,7 |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 803862,5 | 831922,1 |
4 | Ценные бумаги: для торговли удерживаемые до погашения в наличии для продажи |
1103 11031 11032 11033 |
1616260,7 - 7,9 1616252,8 |
1406257,2 - 7,9 1406249,3 |
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 1162593,8 | 1530771,8 |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 22117416,3 | 14061433,4 |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 201574,3 | 168064,1 |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 646690,0 | 512566,1 |
9 | Прочие активы | 1109 | 275889,8 | 125718,9 |
10 | ИТОГО активы | 110 | 27403398,8 | 18985873,3 |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 2054280,6 | 760591,2 |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 1748518,3 | 2371213,3 |
14 | Средства клиентов | 1206 | 19632153,2 | 13058129,5 |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 407464,9 | 265026,9 |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 260148,2 | 181508,4 |
17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 24102565,2 | 16636469,3 |
18 | КАПИТАЛ | |||
19 | Уставный фонд | 1211 | 2287551,5 | 1637530,9 |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
21 | Резервный фонд | 1213 | 109007,2 | 52773,1 |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 592347,5 | 425654,6 |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 311927,4 | 233445,4 |
24 | ВСЕГО капитал | 121 | 3300833,6 | 2349404,0 |
25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 27403398,8 | 18985873,3 |
26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
27 | Требования | 1301 | 53542972,8 | 35691106,8 |
28 | Обязательства | 1302 | 6841553,9 | 3858520,0 |

Главный бухгалтер
