БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2008 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
на 1 октября 2008 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 2008 г. | 2007 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 423438,9 | 314548,2 |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 998845,9 | 611307,1 |
4 | Ценные бумаги: для торговли удерживаемые до погашения в наличии для продажи |
1103 11031 11032 11033 |
1092365,2 - 7,4 1092357,8 |
942837,3 - 12120,2 930717,1 |
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 1677974,9 | 960883,9 |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 17271443,0 | 12033602,9 |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 175114,3 | 101468,2 |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 527758,2 | 442767,6 |
9 | Прочие активы | 1109 | 251699,0 | 124243,0 |
10 | ИТОГО активы | 110 | 22418639,4 | 15531658,2 |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 1414434,1 | 785186,5 |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 2099888,5 | 1676728,0 |
14 | Средства клиентов | 1206 | 15648335,4 | 10685405,9 |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 539271,6 | 232537,5 |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 242931,3 | 160009,4 |
17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 19944860,9 | 13539867,3 |
18 | КАПИТАЛ | |||
19 | Уставный фонд | 1211 | 1637544,2 | 1437530,9 |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
21 | Резервный фонд | 1213 | 109007,2 | 52773,1 |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 493799,3 | 309547,6 |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 233427,8 | 191939,3 |
24 | ВСЕГО капитал | 121 | 2473778,5 | 1991790,9 |
25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 22418639,4 | 15531658,2 |
26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
27 | Требования | 1301 | 41498792,0 | 30171985,9 |
28 | Обязательства | 1302 | 4726036,7 | 3063762,7 |
И. о. Председателя Правления | ![]() |
Г. С. Господарик |
Главный бухгалтер | ![]() |
И. П. Лысоковская |