Лучшая цена продажи банком: Золото 5г.
| Структурное подразделение | Дата | Цена | Адрес |
|---|---|---|---|
| ЦБУ №410 филиала 400 | 05.02.2012 | 2 730 000 | г.г Ивье, ул.К Маркса, 4 т.( 801595)-21779 |
| ЦБУ №316 филиала 323 | 05.02.2012 | 2 800 000 | г.Лоев, ул.Ленина, 23 т.( 802347)-42211 |
| Отделение №510/132 | 05.02.2012 | 2 880 000 | г.Минск, ул.Ленина, 5 т.( 017)-2260009 |
| ЦБУ №605 филиала 500 | 05.02.2012 | 2 880 000 | г.Воложин, ул.Партизанская, 13 т.( 01772)-54472 |
| Отделение №300/105 | 05.02.2012 | 2 950 000 | г.Гомель, ул.Речицкое шоссе, 45 т.( 0232)-463833 |
| Отделение №300/137 | 05.02.2012 | 2 950 000 | г.Гомель, ул.Ленина, 19 т.( 0232)-743831 |
| Отделение №300/146 | 05.02.2012 | 2 950 000 | г.Гомель, ул.Речицкое шоссе, 91 т.( 0232)-457792 |
| Отделение №300/149 | 05.02.2012 | 2 950 000 | г.Гомель, ул.Мазурова, 46 т.( 0232)-780045 |
Примечание:
— цены покупки-продажи драгоценных металлов в виде мерных слитков,
установленные в филиале (учреждении) банка
могут отличаться от цены установленной
в отделении;
— цены покупки-продажи драгоценных металлов в виде мерных слитков, установленные в подразделениях банка, могут меняться в течение дня.



