В системе денежных переводов BLIZKO установлены низкие фиксированные тарифы, зависящие исключительно от суммы и валюты денежного перевода, при этом комиссия:
- взимается только с Отправителя, Получатель получает сумму перевода целиком;
- не зависит от направления денежного перевода и пункта обслуживания BLIZKO.
Тарифы по отправке денежных переводов BLIZKO в долларах США и евро
| Сумма перевода, доллары США / евро | Комиссия,доллары США / евро |
|---|---|
| До 100,00 | 2 |
| 100,01 – 200,00 | 4 |
| 200,01 – 300,00 | 6 |
| 300,01 - 400,00 | 8 |
| 400,01 - 500,00 | 10 |
| 500,01 – 600,00 | 12 |
| 600,01 – 700,00 | 14 |
| 700,01 – 800,00 | 16 |
| 800,01 - 900,00 | 18 |
| 900,01 - 1000,00 | 20 |
| 1000,01 – 1250,00 | 25 |
| 1250,01 – 1500,00 | 30 |
| 1500,01 – 1750,00 | 35 |
| 1750,01 – 2000,00 | 40 |
| 2000,01 - 2500,00 | 50 |
| 2500,01 – 3000,00 | 60 |
| 3000,01 – 3500,00 | 70 |
| 3500,01 – 4000,00 | 80 |
| 4000,01 – 4500,00 | 90 |
| 4500,01 – 5000,00 | 100 |
| 5000,01 – 5500,00 | 110 |
| 5500,01 – 6000,00 | 120 |
| 6000,01 – 6500,00 | 130 |
| 6500,01 – 7000,00 | 140 |
| 7000,01 – 7500,00 | 150 |
| 7500,01 – 8000,00 | 160 |
| 8000,01 - 8500,00 | 170 |
| 8500,01 - 9000,00 | 180 |
| 9000,01 – 9500,00 | 190 |
| 9500,01 – 10 000,00 | 200 |
Тарифы по отправке денежных переводов BLIZKO в российских рублях
| Сумма перевода, российских рублей | Комиссия, российских рублей |
|---|---|
| До 1 000,00 | 20 |
| 1 000,01 - 3 000,00 | 40 |
| 3 000,01 - 5 000,00 | 70 |
| 5 000,01 - 7 000,00 | 110 |
| 7 000,01 - 10 000,00 | 150 |
| 10 000,01 - 12 000,00 | 180 |
| 12 000,01 - 15 000,00 | 220 |
| 15 000,01 - 20 000,00 | 300 |
| 20 000,01 - 25 000,00 | 350 |
| 25 000,01 - 30 000,00 | 430 |
| 30 000,01 - 40 000,00 | 550 |
| 40 000,01 - 50 000,00 | 700 |
| 50 000,01 - 60 000,00 | 850 |
| 60 000,01 - 80 000,00 | 1 100 |
| 80 000,01 - 100 000,00 | 1 450 |
| 100 000,01 - 120 000,00 | 1 750 |
| 120 000,01 - 140 000,00 | 2 100 |
| 140 000,01 - 160 000,00 | 2 400 |
| 160 000,01 - 180 000,00 | 2 700 |
| 180 000,01 - 200 000,00 | 3 000 |
| 200 000,01 - 220 000,00 | 3 300 |
| 220 000,01 - 240 000,00 | 3 600 |
| 240 000,01 - 260 000,00 | 3 900 |
| 260 000,01 - 280 000,00 | 4 200 |



